ПІБ | Кількість балів |
---|---|
Будяківський Андрій Юрійович | 7 |
Валігура Юлія Сергіївна | 9 |
Захарчук Ірина Іванівна | 9 |
Кващенко Вікторія Олегівна | 7 |
Коваль Ганна Миколаївна | 8 |
Мотузкіна Єлизавета Максимівна | 11 |
Мусієнко Євгенія Олександрівна | 10 |
Петрашевська Яна Олександрівна | 9 |
Посудевська Анастасія Русланівна | 9 |
Сіренко Дар’я Дмитрівна | 12 |
Теслюк Михайло Володимирович | 8 |
